Description
| Category | Specification |
| Model Number | TSE-D-2527 |
| Color Temperature | 2700K–6000K |
| Reflection Cup | Anti-Glaring Cup |
| Power Consumption | 7 W |
| Beam Angle | 16° / 25° / 36° (Customizable) |
| Luminous Flux | 304–550 lm |
| Color Rendering Index (CRI) | ≥92 / ≥98 |
| Floor Height | 2.5–3.2 m |
| Swing Angle | 30° |
| Installation | Ceiling Mounted |
| Dimensions | 62 × 87 mm |
| Cut Out | 55 mm |
| Casing | Aircraft Aluminum Radiator |






Reviews
There are no reviews yet.